津波到達予想/観測状況
2026年06月08日 13時50分気象庁発表
[津波到達予想時刻・予想される津波の高さ]
予想される津波の到達時刻及び高さは以下の通りです。
| <津波注意報> |
| ■茨城県 | 津波到達中と推測 |
| ■千葉県九十九里・外房 | 津波到達中と推測 |
| ■千葉県内房 | 津波到達中と推測 |
| ■伊豆諸島 | 津波到達中と推測 |
| ■小笠原諸島 | 第1波の到達を確認 |
| ■相模湾・三浦半島 | 津波到達中と推測 |
| ■静岡県 | 津波到達中と推測 |
| ■愛知県外海 | 津波到達中と推測 |
| ■三重県南部 | 津波到達中と推測 |
| ■和歌山県 | 第1波の到達を確認 |
| ■高知県 | 津波到達中と推測 |
| ■宮崎県 | 津波到達中と推測 |
| ■鹿児島県東部 | 津波到達中と推測 |
| ■種子島・屋久島地方 | 第1波の到達を確認 |
| ■奄美群島・トカラ列島 | 第1波の到達を確認 |
| ■沖縄本島地方 | 第1波の到達を確認 |
| ■大東島地方 | 津波到達中と推測 |
| ■宮古島・八重山地方 | 第1波の到達を確認 |
[津波観測状況]
観測所における津波の最大波到達時刻および高さは以下の通りです。
| ■父島二見(0.2m) | 06月08日 13時46分 |
| ■三浦市三崎漁港(欠測) | |
| ■沼津市内浦(欠測) | |
| ■串本町袋港(0.1m) | 06月08日 13時29分 |
| ■那智勝浦町浦神(微弱) | 06月08日 13時31分 |
| ■種子島熊野(0.1m) | 06月08日 13時21分 |
| ■奄美市小湊(微弱) | 06月08日 13時19分 |
| ■沖縄市中城湾港(微弱) | 06月08日 12時58分 |
| ■石垣島石垣港(微弱) | 06月08日 13時10分 |
TOPへ