津波到達予想/観測状況
2025年07月30日 13時26分気象庁発表
[津波到達予想時刻・予想される津波の高さ]
予想される津波の到達時刻及び高さは以下の通りです。
<津波警報> |
■北海道太平洋沿岸東部 | 第1波の到達を確認 |
■北海道太平洋沿岸中部 | 第1波の到達を確認 |
■北海道太平洋沿岸西部 | 第1波の到達を確認 |
■青森県太平洋沿岸 | 第1波の到達を確認 |
■岩手県 | 第1波の到達を確認 |
■宮城県 | 第1波の到達を確認 |
■福島県 | 第1波の到達を確認 |
■茨城県 | 第1波の到達を確認 |
■千葉県九十九里・外房 | 第1波の到達を確認 |
■千葉県内房 | 津波到達中と推測 |
■伊豆諸島 | 津波到達中と推測 |
■小笠原諸島 | 第1波の到達を確認 |
■相模湾・三浦半島 | 第1波の到達を確認 |
■静岡県 | 第1波の到達を確認 |
■愛知県外海 | 津波到達中と推測 |
■三重県南部 | 第1波の到達を確認 |
■和歌山県 | 第1波の到達を確認 |
<津波注意報> |
■北海道日本海沿岸北部 | 津波到達中と推測 |
■オホーツク海沿岸 | 第1波の到達を確認 |
■青森県日本海沿岸 | 津波到達中と推測 |
■陸奥湾 | 津波到達中と推測 |
■東京湾内湾 | 第1波の到達を確認 |
■伊勢・三河湾 | 津波到達中と推測 |
■大阪府 | 津波到達中と推測 |
■兵庫県瀬戸内海沿岸 | 津波到達中と推測 |
■淡路島南部 | 津波到達中と推測 |
■岡山県 | 津波到達中と推測 |
■徳島県 | 第1波の到達を確認 |
■愛媛県宇和海沿岸 | 津波到達中と推測 |
■高知県 | 第1波の到達を確認 |
■大分県瀬戸内海沿岸 | 津波到達中と推測 |
■大分県豊後水道沿岸 | 津波到達中と推測 |
■宮崎県 | 第1波の到達を確認 |
■鹿児島県東部 | 津波到達中と推測 |
■種子島・屋久島地方 | 津波到達中と推測 |
■奄美群島・トカラ列島 | 津波到達中と推測 |
■鹿児島県西部 | 津波到達中と推測 |
■沖縄本島地方 | 津波到達中と推測 |
■大東島地方 | 津波到達中と推測 |
■宮古島・八重山地方 | 2025-07-30 13:30:00 |
[津波観測状況]
観測所における津波の最大波到達時刻および高さは以下の通りです。
■釧路(0.3m) | 07月30日 10時42分 |
■浜中町霧多布港(0.6m) | 07月30日 13時11分 |
■根室市花咲(0.3m) | 07月30日 12時38分 |
■えりも町庶野(0.3m) | 07月30日 10時46分 |
■十勝港(0.4m) | 07月30日 10時51分 |
■苫小牧東港(0.4m) | 07月30日 11時32分 |
■枝幸港(0.3m) | 07月30日 11時22分 |
■網走(0.2m) | 07月30日 10時53分 |
■紋別港(0.3m) | 07月30日 11時15分 |
■八戸港(0.4m) | 07月30日 11時16分 |
■釜石(0.2m) | 07月30日 10時58分 |
■久慈港(0.6m) | 07月30日 13時03分 |
■大船渡(0.3m) | 07月30日 11時07分 |
■宮古(0.3m) | 07月30日 12時55分 |
■仙台港(0.4m) | 07月30日 11時52分 |
■石巻港(0.5m) | 07月30日 11時51分 |
■いわき市小名浜(0.4m) | 07月30日 11時32分 |
■相馬(0.4m) | 07月30日 11時49分 |
■神栖市鹿島港(0.3m) | 07月30日 12時40分 |
■大洗(0.4m) | 07月30日 11時38分 |
■銚子(観測中) | |
■横須賀(0.1m) | 07月30日 12時10分 |
■横浜(0.2m) | 07月30日 12時32分 |
■三宅島阿古(欠測) | |
■父島二見(0.3m) | 07月30日 13時06分 |
■三浦市三崎漁港(観測中) | |
■三浦市油壺(観測中) | |
■伊東(観測中) | |
■御前崎(観測中) | |
■尾鷲(観測中) | |
■那智勝浦町浦神(観測中) | |
■和歌山(観測中) | |
■白浜町堅田(観測中) | |
■徳島由岐(0.1m) | 07月30日 12時52分 |
■小松島(0.1m) | 07月30日 13時22分 |
■高知(0.1m) | 07月30日 13時16分 |
■土佐清水(0.2m) | 07月30日 13時01分 |
■日南市油津(0.2m) | 07月30日 13時13分 |
■宮崎港(0.3m) | 07月30日 13時18分 |
■日向市細島(0.2m) | 07月30日 13時19分 |
TOPへ